1 | PKR | 231.00000 | 231.25000 | 231.25000 | 231.00000 | 03:55 PM |
2 | EUR | 1.08775 | 1.08777 | 1.08777 | 1.08775 | 06:03 PM |
3 | GBP | 1.23331 | 1.23335 | 1.23333 | 1.23331 | 06:03 PM |
4 | CHF | 0.92096 | 0.92106 | 0.92106 | 0.92096 | 06:03 PM |
5 | JPY | 129.68500 | 129.68700 | 129.68700 | 129.68500 | 06:03 PM |
6 | CAD | 1.33660 | 1.33665 | 1.33665 | 1.33660 | 06:03 PM |
7 | AUD | 0.70833 | 0.70840 | 0.70840 | 0.70836 | 06:03 PM |
8 | INR | 81.56600 | 81.56700 | 81.56700 | 81.56600 | 06:03 PM |
9 | SAR | 3.74979 | 3.75900 | 3.75900 | 3.74979 | 06:03 PM |
10 | AED | 3.67255 | 3.67345 | 3.67345 | 3.67255 | 06:03 PM |
11 | HKD | 7.83230 | 7.83255 | 7.83255 | 7.83230 | 06:03 PM |
12 | CNH | 6.77541 | 6.77574 | 6.77574 | 6.77543 | 06:03 PM |
13 | CNY | 6.78300 | 6.78500 | 6.78500 | 6.78300 | 06:03 PM |
14 | THB | 32.81000 | 32.83000 | 32.83000 | 32.81000 | 06:03 PM |
15 | MYR | 4.25900 | 4.26400 | 4.26400 | 4.25900 | 06:03 PM |
16 | IDR | 14,983.30000 | 14,983.40000 | 14,983.40000 | 14,983.30000 | 06:03 PM |
17 | SGD | 1.31510 | 1.31525 | 1.31525 | 1.31511 | 06:03 PM |
18 | NZD | 0.64802 | 0.64811 | 0.64810 | 0.64802 | 06:03 PM |
19 | MXN | 18.78720 | 18.79210 | 18.79215 | 18.78760 | 06:03 PM |
20 | TRY | 18.80910 | 18.81910 | 18.81910 | 18.80910 | 06:03 PM |
21 | SEK | 10.23130 | 10.23270 | 10.23268 | 10.23130 | 06:03 PM |
22 | ZAR | 17.16990 | 17.17360 | 17.17360 | 17.16990 | 06:03 PM |
23 | NOK | 9.90848 | 9.91092 | 9.91092 | 9.90848 | 06:03 PM |
24 | DKK | 6.83757 | 6.83807 | 6.83807 | 6.83757 | 06:03 PM |
25 | ARS | 185.06100 | 185.06900 | 185.06945 | 185.06118 | 06:03 PM |
26 | BDT | 102.20700 | 105.52000 | 105.51995 | 102.20671 | 06:03 PM |
27 | BHD | 0.37421 | 0.37973 | 0.37973 | 0.37421 | 06:03 PM |
28 | BRL | 5.11210 | 5.11510 | 5.11510 | 5.11210 | 06:03 PM |
29 | KRW | 1,234.16000 | 1,236.16000 | 1,236.16000 | 1,234.16000 | 06:03 PM |
30 | KWD | 0.30475 | 0.30575 | 0.30575 | 0.30475 | 06:03 PM |
31 | LKR | 360.75500 | 367.19800 | 367.19783 | 360.75542 | 06:03 PM |
32 | OMR | 0.38313 | 0.38589 | 0.38589 | 0.38313 | 06:03 PM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64200 | 3.64200 | 3.64000 | 06:03 PM |
34 | RUB | 69.09000 | 69.16000 | 69.16000 | 69.09000 | 06:03 PM |
35 | AFN | 87.97570 | 89.81640 | 89.81639 | 87.97570 | 06:03 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 06:03 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 06:03 PM |
38 | MVR | 15.27000 | 15.47000 | 15.47000 | 15.27000 | 06:03 PM |
39 | UZS | 11,261.30000 | 11,325.70000 | 11,325.68425 | 11,261.25156 | 06:03 PM |
40 | PHP | 54.56000 | 54.59000 | 54.59000 | 54.56000 | 06:03 PM |
42 | NGN | 459.31000 | 460.31000 | 460.31000 | 459.31000 | 06:03 PM |
43 | KES | 122.81100 | 125.57300 | 125.57250 | 122.81147 | 06:03 PM |
44 | AMD | 368.01200 | 423.24000 | 423.23995 | 368.01193 | 06:03 PM |
45 | TWD | 30.26280 | 30.29280 | 30.29280 | 30.26280 | 06:03 PM |
46 | XAU | 1,926.06000 | 1,926.24000 | 1,926.24000 | 1,926.06000 | 06:03 PM |
47 | XAG | 23.46520 | 23.47680 | 23.47680 | 23.46520 | 06:03 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 06:03 PM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 06:03 PM |
2,120 | VES | 21.12150 | 21.17440 | 21.17440 | 21.12146 | 06:03 PM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 39,945.62 | 39,784.900 | 39,055.65 | 729.250 | 1.867 | 148,829,518.0 | 9,114,038,932.470 | 0 | 25/01/2023 04:14 PM |
ALLSHR | 26,797.33 | 26,690.940 | 26,294.55 | 396.390 | 1.508 | 269,232,215.0 | 10,571,848,496.730 | 0 | 25/01/2023 04:14 PM |
KSE30 | 14,853.75 | 14,800.220 | 14,488.48 | 311.740 | 2.152 | 105,855,449.0 | 7,415,047,557.170 | 0 | 25/01/2023 04:14 PM |
KMI30 | 68,513.98 | 68,122.290 | 66,989.31 | 1,132.980 | 1.691 | 115,715,159.0 | 6,448,886,416.950 | 0 | 25/01/2023 04:14 PM |
KMIALLSHR | 19,473.19 | 19,387.250 | 19,114.21 | 273.040 | 1.429 | 199,637,321.0 | 8,216,369,987.460 | 0 | 25/01/2023 04:14 PM |
BKTi | 9,043.12 | 9,010.370 | 8,640.45 | 369.190 | 4.272 | 19,847,433.0 | 1,298,764,813.400 | 0 | 25/01/2023 04:13 PM |
OGTi | 11,462.66 | 11,395.930 | 11,181.72 | 214.210 | 1.916 | 19,300,446.0 | 1,783,093,253.220 | 0 | 25/01/2023 04:14 PM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal