1 | PKR | 284.00000 | 284.10000 | 284.10000 | 284.00000 | 02:59 PM |
2 | EUR | 1.10165 | 1.10167 | 1.10167 | 1.10166 | 09:06 PM |
3 | GBP | 1.24737 | 1.24743 | 1.24743 | 1.24738 | 09:06 PM |
4 | CHF | 0.89566 | 0.89576 | 0.89575 | 0.89566 | 09:06 PM |
5 | JPY | 134.02900 | 134.03600 | 134.03600 | 134.03000 | 09:06 PM |
6 | CAD | 1.36144 | 1.36157 | 1.36154 | 1.36148 | 09:06 PM |
7 | AUD | 0.66135 | 0.66140 | 0.66140 | 0.66135 | 09:06 PM |
8 | INR | 81.76340 | 81.76440 | 81.76440 | 81.76340 | 09:06 PM |
9 | SAR | 3.74629 | 3.75536 | 3.75536 | 3.74629 | 09:06 PM |
10 | AED | 3.67110 | 3.67310 | 3.67310 | 3.67110 | 08:03 PM |
11 | HKD | 7.84968 | 7.84979 | 7.84979 | 7.84968 | 09:06 PM |
12 | CNH | 6.93408 | 6.93436 | 6.93436 | 6.93408 | 09:06 PM |
13 | CNY | 6.92280 | 6.92480 | 6.92480 | 6.92280 | 09:06 PM |
14 | THB | 34.10000 | 34.14500 | 34.14500 | 34.10000 | 09:06 PM |
15 | MYR | 4.46050 | 4.46550 | 4.46550 | 4.46050 | 03:00 PM |
16 | IDR | 14,710.00000 | 14,710.10000 | 14,710.10000 | 14,710.00000 | 09:06 PM |
17 | SGD | 1.33600 | 1.33615 | 1.33615 | 1.33600 | 09:06 PM |
18 | NZD | 0.61315 | 0.61320 | 0.61320 | 0.61315 | 09:06 PM |
19 | MXN | 18.07350 | 18.07850 | 18.07847 | 18.07364 | 09:06 PM |
20 | TRY | 19.42890 | 19.43890 | 19.43890 | 19.42890 | 09:06 PM |
21 | SEK | 10.31170 | 10.31480 | 10.31441 | 10.31172 | 09:06 PM |
22 | ZAR | 18.26410 | 18.29410 | 18.28240 | 18.27490 | 09:06 PM |
23 | NOK | 10.64390 | 10.64880 | 10.64777 | 10.64655 | 09:06 PM |
24 | DKK | 6.76680 | 6.76730 | 6.76730 | 6.76680 | 09:06 PM |
25 | ARS | 222.02800 | 222.03600 | 222.03610 | 222.02793 | 09:05 PM |
26 | BDT | 104.51600 | 107.77500 | 107.77532 | 104.51599 | 04:19 PM |
27 | BHD | 0.37699 | 0.37709 | 0.37709 | 0.37699 | 09:02 PM |
28 | BRL | 5.01090 | 5.01390 | 5.01390 | 5.01090 | 09:05 PM |
29 | KRW | 1,340.73000 | 1,342.73000 | 1,342.73000 | 1,340.73000 | 09:06 PM |
30 | KWD | 0.30565 | 0.30665 | 0.30665 | 0.30565 | 08:24 PM |
31 | LKR | 318.84400 | 325.18200 | 325.18198 | 318.84438 | 04:19 PM |
32 | OMR | 0.38316 | 0.38588 | 0.38588 | 0.38316 | 08:44 PM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 05:00 AM |
34 | RUB | 81.46500 | 81.53500 | 81.53500 | 81.46500 | 09:03 PM |
35 | AFN | 85.00000 | 88.00000 | 88.00000 | 85.00000 | 08:41 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 02:44 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.26000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,357.90000 | 11,421.30000 | 11,421.25086 | 11,357.87491 | 04:19 PM |
40 | PHP | 55.62800 | 55.63600 | 55.63600 | 55.62800 | 09:06 PM |
42 | NGN | 459.97000 | 460.97000 | 460.97000 | 459.97000 | 06:09 PM |
43 | KES | 134.90000 | 136.90000 | 136.90000 | 134.90000 | 06:19 PM |
44 | AMD | 386.43000 | 386.43000 | 386.43000 | 386.43000 | 05:37 PM |
45 | TWD | 30.73080 | 30.76080 | 30.76080 | 30.73080 | 09:06 PM |
46 | XAU | 1,981.49000 | 1,981.76000 | 1,981.76000 | 1,981.49000 | 09:05 PM |
47 | XAG | 24.80820 | 24.81680 | 24.81680 | 24.80820 | 09:05 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 24.61740 | 24.67740 | 24.67735 | 24.61735 | 05:00 AM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 41,518.74 | 41,463.910 | 41,081.07 | 364.330 | 0.887 | 92,486,302.0 | 5,161,192,011.700 | 0 | 27/04/2023 04:15 PM |
ALLSHR | 27,319.91 | 27,290.940 | 27,042.04 | 235.360 | 0.870 | 169,058,556.0 | 6,248,004,943.020 | 0 | 27/04/2023 04:15 PM |
KSE30 | 15,391.35 | 15,367.800 | 15,236.35 | 73.470 | 0.480 | 51,581,523.0 | 3,929,727,770.820 | 0 | 27/04/2023 04:15 PM |
KMI30 | 72,535.79 | 72,395.800 | 71,512.33 | 883.470 | 1.235 | 51,847,169.0 | 3,041,399,044.900 | 0 | 27/04/2023 04:15 PM |
KMIALLSHR | 19,729.86 | 19,702.780 | 19,537.86 | 164.920 | 0.844 | 94,766,705.0 | 4,027,592,782.020 | 0 | 27/04/2023 04:15 PM |
BKTi | 9,607.14 | 9,585.860 | 9,503.15 | 13.430 | 0.140 | 25,391,344.0 | 1,263,393,320.360 | 0 | 27/04/2023 04:08 PM |
OGTi | 11,213.51 | 11,196.060 | 11,072.16 | 91.660 | 0.825 | 6,074,689.0 | 658,805,197.260 | 0 | 27/04/2023 04:11 PM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal